FORD
Modell Baujahr Motor
F100/150 PICKUP 65 - 82 240
F100/150 PICKUP 65 - 82 300
F100/150 PICKUP 65 - 82 300-B
F100/150 PICKUP 65 - 82 300-K
F100/150 PICKUP 65 - 82 302
F100/150 PICKUP 65 - 82 302-G
F100/150 PICKUP 65 - 82 351M
F100/150 PICKUP 65 - 82 351W
F100/150 PICKUP 65 - 82 352
F100/150 PICKUP 65 - 82 360
F100/150 PICKUP 65 - 82 360-Y
F100/150 PICKUP 65 - 82 390
F100/150 PICKUP 65 - 82 390-H
F100/150 PICKUP 65 - 82 390-M
F100/150 PICKUP 65 - 82 400-S
F100/150 PICKUP 65 - 82 400-Z
F100/150 PICKUP 65 - 82 460
F100/150 PICKUP 65 - 82 460-A
F100/150 PICKUP 65 - 82 460-J
F250 PICKUP 56 - 82
F250 PICKUP 56 - 82 240
F250 PICKUP 56 - 82 300
F250 PICKUP 56 - 82 300-B
F250 PICKUP 56 - 82 300-K
F250 PICKUP 56 - 82 351M
F250 PICKUP 56 - 82 351W
F250 PICKUP 56 - 82 352
F250 PICKUP 56 - 82 360
F250 PICKUP 56 - 82 360-Y
F250 PICKUP 56 - 82 390
F250 PICKUP 56 - 82 390-H
F250 PICKUP 56 - 82 390-M
F250 PICKUP 56 - 82 400-S
F250 PICKUP 56 - 82 400-Z
F250 PICKUP 56 - 82 460
F250 PICKUP 56 - 82 460-A
F250 PICKUP 56 - 82 460-J
F350 PICKUP 65 - 82 240
F350 PICKUP 65 - 82 300
F350 PICKUP 65 - 82 300-B
F350 PICKUP 65 - 82 300-K
F350 PICKUP 65 - 82 351M
F350 PICKUP 65 - 82 352
F350 PICKUP 65 - 82 360
F350 PICKUP 65 - 82 360-Y
F350 PICKUP 65 - 82 390
F350 PICKUP 65 - 82 390-H
F350 PICKUP 65 - 82 390-M
F350 PICKUP 65 - 82 400-S
F350 PICKUP 65 - 82 400-Z
F350 PICKUP 65 - 82 460-A
F350 PICKUP 65 - 82 460-J
GALAXIE 64 - 70
GALAXIE 64 - 70 390
GRAN TORINO 72 - 74 351C
GRAN TORINO 72 - 74 400
MUSTANG 64 - 74 140-Y
MUSTANG 64 - 74 170-U
MUSTANG 64 - 74 171-Z
MUSTANG 64 - 74 200-T
MUSTANG 64 - 74 250-L
MUSTANG 64 - 74 260-F
MUSTANG 64 - 74 289
MUSTANG 64 - 74 289-A
MUSTANG 64 - 74 289-C
MUSTANG 64 - 74 289-D
MUSTANG 64 - 74 289-K
MUSTANG 64 - 74 302
MUSTANG 64 - 74 302-F
MUSTANG 64 - 74 302-G
MUSTANG 64 - 74 302-J
MUSTANG 64 - 74 351-H
MUSTANG 64 - 74 351-M
MUSTANG 64 - 74 351-Q
MUSTANG 64 - 74 351-R
MUSTANG 64 - 74 351C
MUSTANG 64 - 74 351W
MUSTANG 64 - 74 390-S
MUSTANG 64 - 74 427-W
MUSTANG 64 - 74 428
MUSTANG 64 - 74 428-R
RANCHERO 60 - 79
RANCHERO 60 - 79 351C
RANCHERO 60 - 79 351W
THUNDERBIRD 56 - 76
THUNDERBIRD 56 - 76 390
THUNDERBIRD 56 - 76 400
THUNDERBIRD 56 - 76 428
THUNDERBIRD 56 - 76 460
THUNDERBIRD 56 - 76 460-A
TORINO 70 - 74 302
TORINO 70 - 74 351C
TORINO 70 - 74 400
JEEP®
Modell Baujahr Motor
CJ7 76 - 86
CJ7 76 - 86 232-E
CJ7 76 - 86 258-A
CJ7 76 - 86 258-C
CJ7 76 - 86 304-H
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CONTINENTAL 70 - 77 460-A
MARK SERIE 72
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COMET 70
COUGAR 68 - 71 302
COUGAR 68 - 71 351C
COUGAR 68 - 71 351W
COUGAR 68 - 71 390
COUGAR 68 - 71 427
COUGAR 68 - 71 428
MARAUDER 65
MONARCH 76 351-H
MONTEREY 62
Alle Angaben ohne Gewähr.