CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
P30 WOHNMOBIL 98 395-F
FORD
Modell Baujahr Motor
AEROSTAR 92 - 97 183-U
AEROSTAR 92 - 97 245-X
BRONCO I 78 - 96 302-F
BRONCO I 78 - 96 302-N
BRONCO I 78 - 96 351-G
BRONCO I 78 - 96 351-H
BRONCO I 78 - 96 400-S
BRONCO II 84 - 90
E100/150 VAN 73 - 96 300-Y
E100/150 VAN 73 - 96 302
E100/150 VAN 73 - 96 302-F
E100/150 VAN 73 - 96 302-G
E100/150 VAN 73 - 96 302-N
E100/150 VAN 73 - 96 351-G
E100/150 VAN 73 - 96 351-H
E100/150 VAN 73 - 96 400-Z
E100/150 VAN 73 - 96 460-A
E100/150 VAN 73 - 96 460-L
E200 VAN 69 170
E200 VAN 69 240
E200 VAN 69 302
E250 VAN 77 - 96 300-Y
E250 VAN 77 - 96 302-F
E250 VAN 77 - 96 302-G
E250 VAN 77 - 96 302-N
E250 VAN 77 - 96 351-G
E250 VAN 77 - 96 351-H
E250 VAN 77 - 96 351-N
E250 VAN 77 - 96 400-Z
E250 VAN 77 - 96 460-A
E250 VAN 77 - 96 460-G
E250 VAN 77 - 96 460-L
E350 VAN 77 - 96 300-Y
E350 VAN 77 - 96 302
E350 VAN 77 - 96 302-F
E350 VAN 77 - 96 302-G
E350 VAN 77 - 96 351-G
E350 VAN 77 - 96 351-H
E350 VAN 77 - 96 400-Z
E350 VAN 77 - 96 460-A
E350 VAN 77 - 96 460-G
E350 VAN 77 - 96 460-L
F100/150 PICKUP 67 - 96
F100/150 PICKUP 67 - 96
F100/150 PICKUP 67 - 96 300-E
F100/150 PICKUP 67 - 96 300-Y
F100/150 PICKUP 67 - 96 302
F100/150 PICKUP 67 - 96 302-F
F100/150 PICKUP 67 - 96 302-N
F100/150 PICKUP 67 - 96 351-G
F100/150 PICKUP 67 - 96 351-H
F100/150 PICKUP 67 - 96 351-R
F100/150 PICKUP 67 - 96 351M
F100/150 PICKUP 67 - 96 351W
F100/150 PICKUP 67 - 96 360
F100/150 PICKUP 67 - 96 400-Z
F100/150 PICKUP 67 - 96 460-L
F250 PICKUP 67 - 97
F250 PICKUP 67 - 97 300-E
F250 PICKUP 67 - 97 300-Y
F250 PICKUP 67 - 97 302-F
F250 PICKUP 67 - 97 302-N
F250 PICKUP 67 - 97 351-G
F250 PICKUP 67 - 97 351-H
F250 PICKUP 67 - 97 351-R
F250 PICKUP 67 - 97 351M
F250 PICKUP 67 - 97 351W
F250 PICKUP 67 - 97 360
F250 PICKUP 67 - 97 400-Z
F250 PICKUP 67 - 97 460-G
F250 PICKUP 67 - 97 460-L
F350 PICKUP 80 - 97 300-E
F350 PICKUP 80 - 97 300-Y
F350 PICKUP 80 - 97 302-F
F350 PICKUP 80 - 97 302-N
F350 PICKUP 80 - 97 351-G
F350 PICKUP 80 - 97 351-H
F350 PICKUP 80 - 97 351M
F350 PICKUP 80 - 97 400-Z
F350 PICKUP 80 - 97 460-G
F350 PICKUP 80 - 97 460-L
GALAXIE 69 - 72
GALAXIE 69 - 72 351C
GALAXIE 69 - 72 351W
GALAXIE 69 - 72 390
GALAXIE 69 - 72 400
GRAN TORINO 73 - 76
GRAN TORINO 73 - 76 351C
GRAN TORINO 73 - 76 351W
LTD 75 400-S
MUSTANG 67 - 2000
MUSTANG 67 - 2000 140-W
MUSTANG 67 - 2000 171-Z
MUSTANG 67 - 2000 281-V
MUSTANG 67 - 2000 302-F
RANCHERO 71 - 79
RANCHERO 71 - 79 250
RANCHERO 71 - 79 302
RANCHERO 71 - 79 302-F
RANCHERO 71 - 79 351-H
RANCHERO 71 - 79 351C
RANCHERO 71 - 79 351W
RANCHERO 71 - 79 400
RANCHERO 71 - 79 400-S
RANCHERO 71 - 79 429
RANGER 84 - 2000
RANGER 84 - 2000 140-A
RANGER 84 - 2000 153-C
RANGER 84 - 2000 177-T
RANGER 84 - 2000 183-U
RANGER 84 - 2000 245-X
TAURUS 86 - 97
TAURUS 86 - 97 183-S
TAURUS 86 - 97 183-U
THUNDERBIRD 67 - 97
THUNDERBIRD 67 - 97 255-D
THUNDERBIRD 67 - 97 428
THUNDERBIRD 67 - 97 429
TORINO 70 - 76
TORINO 70 - 76 302
TORINO 70 - 76 351C
TORINO 70 - 76 351W
WINDSTAR 95 - 98 183-U
WINDSTAR 95 - 98 232-4
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CONTINENTAL 73 - 98 281-V
CONTINENTAL 73 - 98 400-S
CONTINENTAL 73 - 98 460-A
TOWN CAR 81 - 99 281-W
TOWN CAR 81 - 99 302-F
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COUGAR 67 - 90
COUGAR 67 - 90 232-4
COUGAR 67 - 90 351-H
COUGAR 67 - 90 351C
COUGAR 67 - 90 351W
COUGAR 67 - 90 390
COUGAR 67 - 90 400-S
GRAND MARQUIS 92 281-W
Alle Angaben ohne Gewähr.