EDSEL
Modell Baujahr Motor
RANGER 59 - 60 292
FORD
Modell Baujahr Motor
BRONCO I 66 - 75 170
BRONCO I 66 - 75 200
BRONCO I 66 - 75 240
BRONCO I 66 - 75 289
BRONCO I 66 - 75 302
COUNTRY SEDAN 57 - 62 272
COUNTRY SEDAN 57 - 62 292
COUNTRY SEDAN 57 - 62 312
COUNTRY SEDAN 57 - 62 332
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 170
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 170-U
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 200
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 221
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 240
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 250
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 260
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 272
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 289
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 292
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 302
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 312
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 332
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 351C
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 351W
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 352
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 361
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 390
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 400
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 406
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 427
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 428
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 429
COUNTRY SQUIRE 57 - 74 460
CUSTOM 59 292
E100/150 VAN 71 302
E200 VAN 68 - 74 170
E200 VAN 68 - 74 240
E200 VAN 68 - 74 300
E200 VAN 68 - 74 302
E300 VAN 71 302
ECONOLINE 65 - 67 144
ECONOLINE 65 - 67 170
ECONOLINE 65 - 67 240
F100/150 PICKUP 57 - 75
F100/150 PICKUP 57 - 75 240
F100/150 PICKUP 57 - 75 272
F100/150 PICKUP 57 - 75 292
F100/150 PICKUP 57 - 75 300
F100/150 PICKUP 57 - 75 300-B
F100/150 PICKUP 57 - 75 302
F100/150 PICKUP 57 - 75 352
F100/150 PICKUP 57 - 75 360
F100/150 PICKUP 57 - 75 390
F250 PICKUP 56 - 75
F250 PICKUP 56 - 75 240
F250 PICKUP 56 - 75 272
F250 PICKUP 56 - 75 292
F250 PICKUP 56 - 75 300
F250 PICKUP 56 - 75 300-B
F250 PICKUP 56 - 75 302
F250 PICKUP 56 - 75 332
F250 PICKUP 56 - 75 352
F250 PICKUP 56 - 75 360
F250 PICKUP 56 - 75 361
F250 PICKUP 56 - 75 390
F350 PICKUP 56 - 75
F350 PICKUP 56 - 75 240
F350 PICKUP 56 - 75 272
F350 PICKUP 56 - 75 292
F350 PICKUP 56 - 75 300
F350 PICKUP 56 - 75 300-B
F350 PICKUP 56 - 75 352
F350 PICKUP 56 - 75 360
FAIRLANE 56 - 67 260
FAIRLANE 56 - 67 272
FAIRLANE 56 - 67 289
FAIRLANE 56 - 67 292
FAIRLANE 56 - 67 312
FAIRLANE 56 - 67 332
FAIRLANE 56 - 67 390
FALCON 63 - 64 260
GALAXIE 59 - 74 240
GALAXIE 59 - 74 260
GALAXIE 59 - 74 289
GALAXIE 59 - 74 292
GALAXIE 59 - 74 302
GALAXIE 59 - 74 351C
GALAXIE 59 - 74 351W
GALAXIE 59 - 74 352
GALAXIE 59 - 74 390
GALAXIE 59 - 74 400
GALAXIE 59 - 74 406
GALAXIE 59 - 74 427
GALAXIE 59 - 74 428
GALAXIE 59 - 74 429
GALAXIE 59 - 74 460
GRAN TORINO 72 - 73 302
GRAN TORINO 72 - 73 351C
GRAN TORINO 72 - 73 400
LTD 68 - 74 302
LTD 68 - 74 351W
LTD 68 - 74 390
LTD 68 - 74 400
LTD 68 - 74 429
LTD 68 - 74 460
MAINLINE 56 272
MAINLINE 56 292
MAVERICK 72 - 74 200
MAVERICK 72 - 74 302
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 272
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 272-U
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 292
MOTORTEILE-LKW 57 - 62 292-C
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 272
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 272-U
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-C
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-P
MOTORTEILE-PKW 56 - 62 292-W
MUSTANG 64 - 73 170-U
MUSTANG 64 - 73 200-T
MUSTANG 64 - 73 250-L
MUSTANG 64 - 73 260-F
MUSTANG 64 - 73 289
MUSTANG 64 - 73 289-A
MUSTANG 64 - 73 289-C
MUSTANG 64 - 73 289-D
MUSTANG 64 - 73 289-K
MUSTANG 64 - 73 302
MUSTANG 64 - 73 302-F
MUSTANG 64 - 73 302-G
MUSTANG 64 - 73 302-J
MUSTANG 64 - 73 351-H
MUSTANG 64 - 73 351-M
MUSTANG 64 - 73 351-Q
MUSTANG 64 - 73 351-R
MUSTANG 64 - 73 351C
MUSTANG 64 - 73 351W
MUSTANG 64 - 73 390-S
MUSTANG 64 - 73 427-W
MUSTANG 64 - 73 428
MUSTANG 64 - 73 428-R
MUSTANG 64 - 73 429
MUSTANG 64 - 73 429-C
MUSTANG 64 - 73 429-J
MUSTANG 64 - 73 429-N
MUSTANG 64 - 73 429-Z
RANCH WAGON 56 - 74 170
RANCH WAGON 56 - 74 200
RANCH WAGON 56 - 74 221
RANCH WAGON 56 - 74 223
RANCH WAGON 56 - 74 240
RANCH WAGON 56 - 74 250
RANCH WAGON 56 - 74 260
RANCH WAGON 56 - 74 272
RANCH WAGON 56 - 74 289
RANCH WAGON 56 - 74 292
RANCH WAGON 56 - 74 302
RANCH WAGON 56 - 74 312
RANCH WAGON 56 - 74 332
RANCH WAGON 56 - 74 351
RANCH WAGON 56 - 74 352
RANCH WAGON 56 - 74 361
RANCH WAGON 56 - 74 390
RANCH WAGON 56 - 74 400
RANCH WAGON 56 - 74 427
RANCH WAGON 56 - 74 428
RANCH WAGON 56 - 74 429
RANCH WAGON 56 - 74 460
RANCHERO 57 - 73 260-F
RANCHERO 57 - 73 272
RANCHERO 57 - 73 289
RANCHERO 57 - 73 292
RANCHERO 57 - 73 302
RANCHERO 57 - 73 351C
RANCHERO 57 - 73 351W
RANCHERO 57 - 73 400
RANCHERO 57 - 73 429
THUNDERBIRD 56 - 74 292
THUNDERBIRD 56 - 74 312
THUNDERBIRD 56 - 74 352
THUNDERBIRD 56 - 74 390
THUNDERBIRD 56 - 74 400
THUNDERBIRD 56 - 74 428
THUNDERBIRD 56 - 74 429
THUNDERBIRD 56 - 74 430
THUNDERBIRD 56 - 74 460
TORINO 68 - 73 250
TORINO 68 - 73 289
TORINO 68 - 73 302
TORINO 68 - 73 351C
TORINO 68 - 73 351W
TORINO 68 - 73 390
TORINO 68 - 73 400
TORINO 68 - 73 427
TORINO 68 - 73 428
TORINO 68 - 73 429
TORINO 68 - 73 460
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CAPRI 57 - 59 368
CAPRI 57 - 59 430
CONTINENTAL 58 - 73 430
CONTINENTAL 58 - 73 460
CONTINENTAL 58 - 73 460-A
CONTINENTAL 58 - 73 462-G
LINCOLN SERIE 60 430
MARK SERIE 57 - 73 368
MARK SERIE 57 - 73 430
MARK SERIE 57 - 73 460
MARK SERIE 57 - 73 460-A
PREMIER 57 - 60 368
PREMIER 57 - 60 430
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COMET 70 - 73 200
COMET 70 - 73 302
COUGAR 68 - 73 302
COUGAR 68 - 73 351C
COUGAR 68 - 73 351W
CYCLONE 70 351W
MARQUIS 69 - 74 351
MARQUIS 69 - 74 400
MARQUIS 69 - 74 429
MARQUIS 69 - 74 460
MEDALIST 58 312
METEOR 61 - 62 292
MONTEGO 68 302
MONTEREY 56 - 62 292
MONTEREY 56 - 62 312
Alle Angaben ohne Gewähr.