FORD
Modell Baujahr Motor
BRONCO I 77 - 89
BRONCO II 84 - 89 171-S
BRONCO II 84 - 89 177-T
CROWN VICTORIA 85 302-F
E100/150 VAN 78 - 89
E100/150 VAN 78 - 89 300-Y
E100/150 VAN 78 - 89 302-N
E100/150 VAN 78 - 89 351-H
E200 VAN 69 302
E250 VAN 78 - 89
E250 VAN 78 - 89 300-Y
E250 VAN 78 - 89 302-N
E250 VAN 78 - 89 351-H
E250 VAN 78 - 89 420-1
E250 VAN 78 - 89 460-G
E250 VAN 78 - 89 460-L
E350 VAN 87 - 89 300-Y
E350 VAN 87 - 89 351-H
E350 VAN 87 - 89 460-G
E350 VAN 87 - 89 460-L
F100/150 PICKUP 65 - 89 255-D
F100/150 PICKUP 65 - 89 300
F100/150 PICKUP 65 - 89 300-E
F100/150 PICKUP 65 - 89 300-Y
F100/150 PICKUP 65 - 89 302-F
F100/150 PICKUP 65 - 89 302-N
F100/150 PICKUP 65 - 89 351-G
F100/150 PICKUP 65 - 89 351-H
F100/150 PICKUP 65 - 89 351M
F100/150 PICKUP 65 - 89 351W
F100/150 PICKUP 65 - 89 352
F100/150 PICKUP 65 - 89 360
F100/150 PICKUP 65 - 89 400-Z
F250 PICKUP 65 - 89 300
F250 PICKUP 65 - 89 300-Y
F250 PICKUP 65 - 89 302-N
F250 PICKUP 65 - 89 351-H
F250 PICKUP 65 - 89 352
F250 PICKUP 65 - 89 420-1
F250 PICKUP 65 - 89 445-M
F250 PICKUP 65 - 89 460-G
F250 PICKUP 65 - 89 460-L
F350 PICKUP 65 - 89 300
F350 PICKUP 65 - 89 300-Y
F350 PICKUP 65 - 89 302-N
F350 PICKUP 65 - 89 351-H
F350 PICKUP 65 - 89 352
F350 PICKUP 65 - 89 420-1
F350 PICKUP 65 - 89 445-M
F350 PICKUP 65 - 89 460-G
F350 PICKUP 65 - 89 460-L
FAIRLANE 66 - 70 289
FAIRLANE 66 - 70 302
FAIRLANE 66 - 70 390
GALAXIE 64 - 72 289
GALAXIE 64 - 72 302
GALAXIE 64 - 72 351W
GALAXIE 64 - 72 390
GRAN TORINO 72 - 76
LTD 68 - 78 351-H
LTD 68 - 78 390
LTD 68 - 78 400
LTD 68 - 78 400-S
MUSTANG 64 - 86
MUSTANG 64 - 86 140-A
MUSTANG 64 - 86 140-T
MUSTANG 64 - 86 140-W
MUSTANG 64 - 86 140-Y
MUSTANG 64 - 86 140TC
MUSTANG 64 - 86 171-Z
MUSTANG 64 - 86 200-B
MUSTANG 64 - 86 200-T
MUSTANG 64 - 86 255
MUSTANG 64 - 86 255-D
MUSTANG 64 - 86 260-F
MUSTANG 64 - 86 289
MUSTANG 64 - 86 289-K
MUSTANG 64 - 86 302
MUSTANG 64 - 86 302-F
RANCHERO 71 - 73
RANCHERO 71 - 73 302
RANCHERO 71 - 73 351C
RANCHERO 71 - 73 351W
RANCHERO 71 - 73 400
RANCHERO 71 - 73 429
RANGER 84 - 89 122-C
RANGER 84 - 89 140-A
RANGER 84 - 89 171-S
RANGER 84 - 89 177-T
THUNDERBIRD 65 - 86
THUNDERBIRD 65 - 86 140-W
THUNDERBIRD 65 - 86 200-B
THUNDERBIRD 65 - 86 302-F
THUNDERBIRD 65 - 86 390
THUNDERBIRD 65 - 86 428
THUNDERBIRD 65 - 86 429
THUNDERBIRD 65 - 86 460
THUNDERBIRD 65 - 86 460-A
TORINO 68 - 76
JEEP®
Modell Baujahr Motor
CJ5 78 304-H
CJ7 76 - 86 304
CJ7 76 - 86 304-H
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CONTINENTAL 65 - 78
CONTINENTAL 65 - 78 430
CONTINENTAL 65 - 78 460-A
CONTINENTAL 65 - 78 462-G
MARK SERIE 68 - 78
MARK SERIE 68 - 78 400-S
MARK SERIE 68 - 78 460-A
TOWN CAR 81 - 85 302-F
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COMET 63 - 77
COUGAR 67 - 78
COUGAR 67 - 78 289
COUGAR 67 - 78 302-F
COUGAR 67 - 78 351W
COUGAR 67 - 78 390
CYCLONE 66 - 71
MARQUIS 67 - 77 351
MARQUIS 67 - 77 351-H
MARQUIS 67 - 77 390
MARQUIS 67 - 77 400
MARQUIS 67 - 77 400-S
MARQUIS 67 - 77 410
MARQUIS 67 - 77 427
MARQUIS 67 - 77 428
MARQUIS 67 - 77 429
MARQUIS 67 - 77 429-N
MONTEGO 72
MONTEREY 67
Alle Angaben ohne Gewähr.