CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 381-C | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 381-J | ||
C1500 PICKUP | 88 - 95 | 395-P | ||
G20 VAN | 85 - 95 | 381-C | ||
G20 VAN | 85 - 95 | 381-J | ||
G20 VAN | 85 - 95 | 395-Y | ||
G25 EXPRESS VAN | 96 | 395-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 85 - 91 | 381-C | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 85 - 93 | 381-C | ||
SAVANA 2500 | 96 | 395-F | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |