CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 73 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 73 - 86 | |||
C20 PICKUP | 73 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 73 - 86 | |||
C30 PICKUP | 73 - 86 | |||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
D30 PICKUP | 82 - 87 | |||
K10 PICKUP | 73 - 86 | |||
K10 PICKUP | 73 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 73 - 86 | |||
K20 PICKUP | 73 - 86 | |||
K20 SUBURBAN | 73 - 86 | |||
K30 PICKUP | 73 - 86 | |||
K30 PICKUP | 73 - 86 | |||
K5 BLAZER 2WD | 73 - 86 | |||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 91 | |||
K5 BLAZER 4WD | 73 - 91 | |||
R10 PICKUP | 87 | |||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R20 PICKUP | 87 | |||
R20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R30 PICKUP | 87 - 89 | |||
V10 PICKUP | 87 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V20 PICKUP | 87 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V30 PICKUP | 87 - 89 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |