FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COUNTRY SEDAN | 58 - 71 | 332 | ||
COUNTRY SEDAN | 58 - 71 | 352 | ||
COUNTRY SEDAN | 58 - 71 | 390 | ||
COUNTRY SEDAN | 58 - 71 | 427 | ||
COUNTRY SEDAN | 58 - 71 | 428 | ||
COUNTRY SQUIRE | 58 - 71 | 332 | ||
COUNTRY SQUIRE | 58 - 71 | 352 | ||
COUNTRY SQUIRE | 58 - 71 | 390 | ||
COUNTRY SQUIRE | 58 - 71 | 427 | ||
COUNTRY SQUIRE | 58 - 71 | 428 | ||
CUSTOM | 59 | 332 | ||
CUSTOM | 59 | 352 | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 352 | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 360 | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 360-Y | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 390 | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 390-H | ||
F100/150 PICKUP | 65 - 76 | 390-M | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 352 | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 360 | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 360-Y | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 390 | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 390-H | ||
F250 PICKUP | 65 - 76 | 390-M | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 352 | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 360 | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 360-Y | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 390 | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 390-H | ||
F350 PICKUP | 65 - 76 | 390-M | ||
FAIRLANE | 58 - 70 | 332 | ||
FAIRLANE | 58 - 70 | 352 | ||
FAIRLANE | 58 - 70 | 390 | ||
FAIRLANE | 58 - 70 | 427 | ||
FAIRLANE | 58 - 70 | 428 | ||
FALCON | 68 - 69 | 390 | ||
GALAXIE | 59 - 71 | 352 | ||
GALAXIE | 59 - 71 | 390 | ||
GALAXIE | 59 - 71 | 427 | ||
GALAXIE | 59 - 71 | 428 | ||
LTD | 68 - 71 | 390 | ||
LTD | 68 - 71 | 427 | ||
LTD | 68 - 71 | 428 | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 352 | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 352-D | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 352-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 360 | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 360-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 360-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 390 | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 390-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 390-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 58 - 76 | 390-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 332 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 352 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 352-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 352-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 352-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 352-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-9 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 390-Z | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 410 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 410-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 427 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 427-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 427-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 427-W | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 428 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 428-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 428-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 71 | 428-R | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 390-S | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 427-W | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 428 | ||
MUSTANG | 67 - 70 | 428-R | ||
RANCH WAGON | 58 - 71 | 332 | ||
RANCH WAGON | 58 - 71 | 352 | ||
RANCH WAGON | 58 - 71 | 390 | ||
RANCH WAGON | 58 - 71 | 427 | ||
RANCH WAGON | 58 - 71 | 428 | ||
RANCHERO | 58 - 69 | 352 | ||
RANCHERO | 58 - 69 | 390 | ||
THUNDERBIRD | 58 - 69 | 352 | ||
THUNDERBIRD | 58 - 69 | 390 | ||
THUNDERBIRD | 58 - 69 | 428 | ||
TORINO | 68 - 70 | 390 | ||
TORINO | 68 - 70 | 427 | ||
TORINO | 68 - 70 | 428 | ||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COLONY PARK | 63 | 390 | ||
COLONY PARK | 63 | 427 | ||
COMET | 66 - 68 | 390 | ||
COMET | 66 - 68 | 427 | ||
COMET | 66 - 68 | 428 | ||
COMMUTER | 67 | 390 | ||
COMMUTER | 67 | 427 | ||
COMMUTER | 67 | 428 | ||
COUGAR | 67 - 70 | 390 | ||
COUGAR | 67 - 70 | 427 | ||
COUGAR | 67 - 70 | 428 | ||
CYCLONE | 65 - 70 | 390 | ||
CYCLONE | 65 - 70 | 427 | ||
CYCLONE | 65 - 70 | 428 | ||
MARAUDER | 65 - 70 | 390 | ||
MARAUDER | 65 - 70 | 427 | ||
MARQUIS | 67 - 70 | 390 | ||
MARQUIS | 67 - 70 | 427 | ||
MARQUIS | 67 - 70 | 428 | ||
METEOR | 61 - 63 | 352 | ||
METEOR | 61 - 63 | 390 | ||
MONTCLAIR | 64 - 68 | 390 | ||
MONTCLAIR | 64 - 68 | 427 | ||
MONTCLAIR | 64 - 68 | 428 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 390 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 390-S | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 427 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428 | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428-Q | ||
MONTEGO | 68 - 69 | 428-R | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 352 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-X | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-Y | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 390-Z | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 427 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 427-R | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 428 | ||
MONTEREY | 61 - 70 | 428-P | ||
PARKLANE | 65 - 66 | 390 | ||
PARKLANE | 65 - 66 | 427 | ||
PARKLANE | 65 - 66 | 428 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |