BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 82 - 86 | 173-X | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SEVILLE | 80 | 368-9 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CORVETTE | 65 | 396 | ||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
F1 PICKUP | 48 - 52 | 239 | ||
F100/150 PICKUP | 53 - 56 | 239 | ||
F100/150 PICKUP | 53 - 56 | 256 | ||
F100/150 PICKUP | 53 - 56 | 272 | ||
F2 PICKUP | 48 - 52 | 239 | ||
F250 PICKUP | 53 - 56 | 239 | ||
F250 PICKUP | 53 - 56 | 256 | ||
F250 PICKUP | 53 - 56 | 272 | ||
MUSTANG | 69 | 250-L | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 69 | 250 | ||
FIREBIRD | 69 | 250P | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |