CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CAPRICE | 82 - 90 | 267-J | ||
CAPRICE | 82 - 90 | 305-E | ||
CAPRICE | 82 - 90 | 305-H | ||
CAPRICE | 82 - 90 | 350-6 | ||
CAPRICE | 82 - 90 | 350-7 | ||
EL CAMINO | 82 - 87 | 229-9 | ||
EL CAMINO | 82 - 87 | 229-K | ||
EL CAMINO | 82 - 87 | 262-Z | ||
G20 VAN | 85 - 93 | 262-N | ||
G20 VAN | 85 - 93 | 262-Z | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 85 - 93 | 262-N | ||
G2500 VAN | 85 - 93 | 262-Z | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |