BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 81 | 265-S | ||
CENTURY | 77 - 81 | 301-W | ||
CENTURY | 77 - 81 | 301-Y | ||
CENTURY | 77 - 81 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 81 | 305-U | ||
CENTURY | 77 - 81 | 350-L | ||
CENTURY | 77 - 81 | 350-N | ||
REGAL | 77 - 81 | 265-S | ||
REGAL | 77 - 81 | 301-W | ||
REGAL | 77 - 81 | 301-Y | ||
REGAL | 77 - 81 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 81 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 81 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CAMARO | 70 - 81 | 267-J | ||
CAMARO | 70 - 81 | 305-G | ||
CAMARO | 70 - 81 | 305-H | ||
CAMARO | 70 - 81 | 305-Q | ||
CAMARO | 70 - 81 | 305-U | ||
CAMARO | 70 - 81 | 307 | ||
CAMARO | 70 - 81 | 350 | ||
CAMARO | 70 - 81 | 350-L | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 267-J | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 305-H | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 305-U | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 350-H | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 350-L | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 350-V | ||
EL CAMINO | 75 - 81 | 400-U | ||
MALIBU | 79 | 305-H | ||
MALIBU | 79 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 78 - 80 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 78 - 80 | 305-U | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUTLASS | 73 | 455 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 301-W | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 301-Y | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 81 | 350-L | ||
LE MANS | 79 | 301-Y | ||
TRANS AM | 79 - 81 | 301-W | ||
TRANS AM | 79 - 81 | 305-H | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |