CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
C10 PICKUP 67 - 72 250
C10 PICKUP 67 - 72 292
C10 SUBURBAN 67 - 72 250
C10 SUBURBAN 67 - 72 292
C20 PICKUP 67 - 72 250
C20 PICKUP 67 - 72 292
C20 SUBURBAN 67 - 72 250
C20 SUBURBAN 67 - 72 292
CAPRICE 69 - 70 327
CAPRICE 69 - 70 350
CAPRICE 69 - 70 400
G20 VAN 70 250
G20 VAN 70 292
IMPALA 70 350
K10 PICKUP 67 - 72 250
K10 PICKUP 67 - 72 292
K10 SUBURBAN 67 - 72 250
K10 SUBURBAN 67 - 72 292
K20 PICKUP 67 - 72 250
K20 PICKUP 67 - 72 292
K20 SUBURBAN 67 - 72 250
K20 SUBURBAN 67 - 72 292
K5 BLAZER 2WD 69 - 72 250
K5 BLAZER 2WD 69 - 72 292
K5 BLAZER 4WD 69 - 72 250
K5 BLAZER 4WD 69 - 72 292
DODGE
Modell Baujahr Motor
B100/150 VAN 85 - 90 239-X
B100/150 VAN 85 - 90 318-T
B100/150 VAN 85 - 90 318-Y
B200/250 VAN 84 - 91 318-T
B200/250 VAN 84 - 91 318-Y
B200/250 VAN 84 - 91 360-W
B200/250 VAN 84 - 91 360-Z
Alle Angaben ohne Gewähr.