BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 79 | 350-L | ||
REGAL | 77 - 79 | 350-L | ||
SKYLARK | 77 - 79 | 350-L | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 55 - 59 | 265 | ||
3100 PICKUP | 55 - 59 | 283 | ||
3200 PICKUP | 56 - 59 | 265 | ||
3200 PICKUP | 56 - 59 | 283 | ||
3600 PICKUP | 56 - 59 | 265 | ||
3600 PICKUP | 56 - 59 | 283 | ||
3800 PANEL VAN | 58 | 283 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 265 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 283 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 307 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 327 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 350-L | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 400 | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 400-R | ||
BEL AIR | 55 - 75 | 400-U | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 283 | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 307 | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 327 | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 350 | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 350-H | ||
BISCAYNE | 58 - 72 | 400 | ||
BROOKWOOD | 58 - 72 | 283 | ||
BROOKWOOD | 58 - 72 | 307 | ||
BROOKWOOD | 58 - 72 | 327 | ||
BROOKWOOD | 58 - 72 | 350 | ||
BROOKWOOD | 58 - 72 | 400 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 60 - 86 | 400-X | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 60 - 86 | 400-X | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-X | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 305-Q | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
CAMARO | 67 - 86 | 267-J | ||
CAMARO | 67 - 86 | 283 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 302 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-7 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-G | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-H | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-Q | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-S | ||
CAMARO | 67 - 86 | 305-U | ||
CAMARO | 67 - 86 | 307 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 327 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350 | ||
CAMARO | 67 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 267-J | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 283 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-G | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-H | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 305-U | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 307 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 327 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-6 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-H | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 400 | ||
CAPRICE | 66 - 86 | 400-U | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 283 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 305-Q | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 307 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 327 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 350-V | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400 | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400-R | ||
CHEVELLE | 64 - 76 | 400-U | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 265 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 283 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 327 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-4 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-6 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-8 | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-L | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-T | ||
CORVETTE | 55 - 81 | 350-X | ||
DEL RAY | 57 - 58 | 265 | ||
DEL RAY | 57 - 58 | 283 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 267-J | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 283 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 305-H | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 305-U | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 307 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 327 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 350 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 350-H | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 350-L | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 350-V | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 400 | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 400-R | ||
EL CAMINO | 59 - 86 | 400-U | ||
EXCALIBUR | 77 | 350 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-F | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-G | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-H | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 305-U | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 307 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 350-L | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400 | ||
G10 VAN | 70 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-F | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-G | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-H | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-Q | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 305-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 307 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350 | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-L | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-V | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 350-Y | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-M | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-U | ||
G20 VAN | 69 - 86 | 400-X | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-F | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-H | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-Q | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 305-U | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-M | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-R | ||
G30 VAN | 75 - 85 | 400-U | ||
IMPALA | 58 - 85 | 267-J | ||
IMPALA | 58 - 85 | 283 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 58 - 85 | 305-H | ||
IMPALA | 58 - 85 | 305-U | ||
IMPALA | 58 - 85 | 307 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 327 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 350 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 350-6 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 350-H | ||
IMPALA | 58 - 85 | 350-L | ||
IMPALA | 58 - 85 | 350-V | ||
IMPALA | 58 - 85 | 400 | ||
IMPALA | 58 - 85 | 400-R | ||
IMPALA | 58 - 85 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 60 - 86 | 400-X | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-G | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-M | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 283 | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 307 | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 327 | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 60 - 86 | 400-X | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 283 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 305-U | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 307 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 327 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350 | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 350-V | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-M | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-R | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-U | ||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | 400-X | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 307 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 327 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350 | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 350-Y | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 68 - 86 | 400-X | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 307 | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350 | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-V | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-R | ||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 82 | 400-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 307 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350 | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 86 | 400-U | ||
KINGSWOOD | 59 - 72 | 283 | ||
KINGSWOOD | 59 - 72 | 307 | ||
KINGSWOOD | 59 - 72 | 327 | ||
KINGSWOOD | 59 - 72 | 350 | ||
KINGSWOOD | 59 - 72 | 400 | ||
LAGUNA | 73 | 307 | ||
LAGUNA | 73 | 350 | ||
LAGUNA | 73 | 400 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 267-J | ||
MALIBU | 64 - 83 | 283 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 305-H | ||
MALIBU | 64 - 83 | 305-U | ||
MALIBU | 64 - 83 | 307 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 327 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 350 | ||
MALIBU | 64 - 83 | 350-L | ||
MALIBU | 64 - 83 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 267-J | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 350-V | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400 | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-R | ||
MONTE CARLO | 70 - 86 | 400-U | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-G | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-Q | ||
MONZA | 76 - 79 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 265 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 267-J | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 305-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 307 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 307-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 307-X | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 327 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 400-M | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 400-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 55 - 86 | 400-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 262 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 265 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 267-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 283 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 302 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 305-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 305-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 305-Q | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 305-U | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 307 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 307-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 327 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-6 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-8 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 350-X | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 400-R | ||
MOTORTEILE-PKW | 55 - 86 | 400-U | ||
NOMAD | 55 - 61 | 265 | ||
NOMAD | 55 - 61 | 283 | ||
NOVA | 62 - 79 | 283 | ||
NOVA | 62 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 62 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 62 - 79 | 305-U | ||
NOVA | 62 - 79 | 307 | ||
NOVA | 62 - 79 | 327 | ||
NOVA | 62 - 79 | 350 | ||
NOVA | 62 - 79 | 350-H | ||
NOVA | 62 - 79 | 350-K | ||
NOVA | 62 - 79 | 350-L | ||
ONE-FIFTY | 55 - 57 | 265 | ||
ONE-FIFTY | 55 - 57 | 283 | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 77 - 86 | 350-M | ||
SEDAN DELIVERY | 55 - 58 | 265 | ||
SEDAN DELIVERY | 55 - 58 | 283 | ||
SUBURBAN | 55 - 66 | 265 | ||
SUBURBAN | 55 - 66 | 283 | ||
SUBURBAN | 55 - 66 | 327 | ||
TWO-TEN | 55 - 57 | 265 | ||
TWO-TEN | 55 - 57 | 283 | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-M | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 77 | 350-L | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-H | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 305-U | ||
CUTLASS | 78 - 81 | 350-L | ||
OPEL | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
DIPLOMAT | 65 - 78 | 283 | ||
DIPLOMAT | 65 - 78 | 327 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 350-L | ||
TRANS AM | 82 - 86 | 305-H | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |