CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
300 SERIE | 62 - 67 | 383 | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-G | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-K | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-M | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 318-P | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-J | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-K | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 360-L | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 400-M | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 400-N | ||
CORDOBA | 75 - 83 | 400-P | ||
FIFTH AVENUE | 83 - 89 | 318-P | ||
IMPERIAL | 82 | 318-J | ||
LE BARON | 77 - 79 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-4 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-E | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-F | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 318-S | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 340 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 340-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 340-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 340-P | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 360 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 360-J | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 360-K | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 360-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 361 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 383 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 383-G | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 383-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 383-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 383-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 400 | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 400-M | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 400-N | ||
MOTORTEILE-PKW | 58 - 89 | 400-P | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 318-G | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 318-K | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 318-M | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 360-J | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 360-K | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 360-L | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 383 | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 400-M | ||
NEW YORKER | 66 - 82 | 400-N | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 318-G | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 318-K | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 318-L | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 318-M | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 360-J | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 360-K | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 360-L | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 361 | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 383 | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 383-G | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 383-H | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 383-L | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 383-N | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 400-M | ||
NEWPORT | 61 - 81 | 400-N | ||
SARATOGA | 59 - 60 | 383 | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 318-G | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 360-J | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 360-K | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 360-L | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 383 | ||
TOWN&COUNTRY | 70 - 78 | 400 | ||
WINDSOR | 59 - 61 | 383 | ||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
440 | 63 - 64 | 361 | ||
440 | 63 - 64 | 383 | ||
880 | 62 - 65 | 361 | ||
880 | 62 - 65 | 383 | ||
A100 | 67 - 68 | 318 | ||
ASPEN | 76 - 80 | 318 | ||
ASPEN | 76 - 80 | 318-G | ||
ASPEN | 76 - 80 | 360 | ||
ASPEN | 76 - 80 | 360-K | ||
ASPEN | 76 - 80 | 360-L | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318 | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318-E | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318-P | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318-R | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318-T | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 318-Y | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 360 | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 360-F | ||
B100/150 VAN | 71 - 94 | 360-T | ||
B1500 VAN | 95 - 98 | 318-Y | ||
B1500 VAN | 95 - 98 | 360-Z | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318 | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-E | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-P | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-R | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-T | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-U | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 318-Y | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360 | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-1 | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-F | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-S | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-T | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-W | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 360-Z | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 400 | ||
B200/250 VAN | 71 - 94 | 400-J | ||
B2500 VAN | 95 - 98 | 318-T | ||
B2500 VAN | 95 - 98 | 318-Y | ||
B2500 VAN | 95 - 98 | 360-Z | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318 | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-E | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-P | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-R | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-T | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-U | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 318-Y | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360 | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-1 | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-F | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-S | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-T | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-U | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-V | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-W | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 360-Z | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 400 | ||
B300/350 VAN | 71 - 94 | 400-J | ||
B3500 VAN | 95 - 98 | 318-T | ||
B3500 VAN | 95 - 98 | 318-Y | ||
B3500 VAN | 95 - 98 | 360-Z | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 318 | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 340 | ||
CHALLENGER | 70 - 74 | 383 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 318 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 340 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 360 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 361 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 383 | ||
CHARGER | 66 - 77 | 400 | ||
CORONET | 58 - 76 | 318 | ||
CORONET | 58 - 76 | 340 | ||
CORONET | 58 - 76 | 360 | ||
CORONET | 58 - 76 | 361 | ||
CORONET | 58 - 76 | 383 | ||
CORONET | 58 - 76 | 400 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-E | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-P | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-R | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-T | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-Y | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-1 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-5 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-F | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-S | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-T | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-U | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-V | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-W | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-Z | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 383 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 400 | ||
D100/150 PICKUP | 63 - 93 | 400-J | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-E | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-P | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-R | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-T | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-U | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 318-Y | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-1 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-5 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-F | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-S | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-T | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-U | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-V | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-W | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 360-Z | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 383 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 400 | ||
D200/250 PICKUP | 67 - 93 | 400-J | ||
D300/350 PICKUP | 89 - 93 | 360-5 | ||
D300/350 PICKUP | 89 - 93 | 360-Z | ||
DAKOTA | 89 - 2003 | 318-Y | ||
DAKOTA | 89 - 2003 | 360-Z | ||
DART | 60 - 76 | 318 | ||
DART | 60 - 76 | 340 | ||
DART | 60 - 76 | 360 | ||
DART | 60 - 76 | 361 | ||
DART | 60 - 76 | 383 | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-K | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-L | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-M | ||
DIPLOMAT | 81 | 318-N | ||
DURANGO | 98 - 2003 | 318-Y | ||
DURANGO | 98 - 2003 | 360-Z | ||
M300 WOHNMOBIL | 71 - 80 | 360 | ||
MAGNUM | 78 | 318-G | ||
MAGNUM | 78 | 360-J | ||
MAGNUM | 78 | 360-K | ||
MAGNUM | 78 | 360-L | ||
MAGNUM | 78 | 400-N | ||
MATADOR | 60 | 361 | ||
MATADOR | 60 | 383 | ||
MONACO | 66 - 78 | 318 | ||
MONACO | 66 - 78 | 318-G | ||
MONACO | 66 - 78 | 360 | ||
MONACO | 66 - 78 | 360-J | ||
MONACO | 66 - 78 | 360-K | ||
MONACO | 66 - 78 | 360-L | ||
MONACO | 66 - 78 | 383 | ||
MONACO | 66 - 78 | 400 | ||
MONACO | 66 - 78 | 400-N | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-E | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-G | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-P | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-R | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 318-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-1 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-5 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-F | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-K | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-S | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-U | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-W | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-Y | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 360-Z | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 400 | ||
MOTORTEILE-LKW | 66 - 2003 | 400-J | ||
POLARA | 60 - 73 | 318 | ||
POLARA | 60 - 73 | 340 | ||
POLARA | 60 - 73 | 360 | ||
POLARA | 60 - 73 | 361 | ||
POLARA | 60 - 73 | 383 | ||
POLARA | 60 - 73 | 400 | ||
RAM1500 PICKUP | 94 - 2003 | 318-Y | ||
RAM1500 PICKUP | 94 - 2003 | 360-Z | ||
RAM1500 VAN | 99 - 2003 | 318-Y | ||
RAM1500 VAN | 99 - 2003 | 360-Z | ||
RAM2500 PICKUP | 94 - 2002 | 318-Y | ||
RAM2500 PICKUP | 94 - 2002 | 360-Z | ||
RAM2500 VAN | 99 - 2003 | 318-T | ||
RAM2500 VAN | 99 - 2003 | 318-Y | ||
RAM2500 VAN | 99 - 2003 | 360-Z | ||
RAM3500 PICKUP | 94 - 2003 | 360-5 | ||
RAM3500 PICKUP | 94 - 2003 | 360-Z | ||
RAM3500 VAN | 99 - 2003 | 318-T | ||
RAM3500 VAN | 99 - 2003 | 318-Y | ||
RAM3500 VAN | 99 - 2003 | 360-Z | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318 | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-E | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-P | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-R | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-T | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-U | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 318-Y | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360 | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360-1 | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360-F | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360-T | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360-W | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 360-Z | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 400 | ||
RAMCHARGER | 74 - 93 | 400-J | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 318 | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 360 | ||
ROYAL MONACO | 75 - 77 | 400 | ||
ST.REGIS | 79 | 318-G | ||
ST.REGIS | 79 | 360-J | ||
ST.REGIS | 79 | 360-K | ||
ST.REGIS | 79 | 360-L | ||
SUPER BEE | 68 - 71 | 383 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-E | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-P | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-R | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-T | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 318-Y | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-1 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-F | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-S | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-T | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-W | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 360-Z | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 383 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 400 | ||
W100/150 PICKUP | 63 - 93 | 400-J | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-E | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-P | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-R | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-U | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 318-Y | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-1 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-5 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-F | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-S | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-T | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-U | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-V | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-W | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 360-Z | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 383 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 400 | ||
W200/250 PICKUP | 69 - 93 | 400-J | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 318 | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 318-P | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 318-R | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 360-5 | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 360-S | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 360-T | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 360-Z | ||
W300/350 PICKUP | 66 - 93 | 383 | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 67 - 74 | 318 | ||
BARRACUDA | 67 - 74 | 340 | ||
BARRACUDA | 67 - 74 | 360 | ||
BARRACUDA | 67 - 74 | 383 | ||
BELVEDERE | 59 - 71 | 318 | ||
BELVEDERE | 59 - 71 | 340 | ||
BELVEDERE | 59 - 71 | 361 | ||
BELVEDERE | 59 - 71 | 383 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 318 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 340 | ||
DUSTER | 70 - 76 | 360 | ||
FURY | 59 - 78 | 318 | ||
FURY | 59 - 78 | 340 | ||
FURY | 59 - 78 | 360 | ||
FURY | 59 - 78 | 361 | ||
FURY | 59 - 78 | 383 | ||
FURY | 59 - 78 | 400 | ||
GTX | 68 - 69 | 318 | ||
GTX | 68 - 69 | 383 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 318 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 340 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 360 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 383 | ||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | 400 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 318 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 340 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 360 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 361 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 383 | ||
SATELLITE | 65 - 74 | 400 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 361 | ||
SAVOY | 59 - 64 | 383 | ||
VALIANT | 68 - 76 | 318 | ||
VALIANT | 68 - 76 | 340 | ||
VALIANT | 68 - 76 | 360 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 318-G | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360 | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360-K | ||
VOLARE | 76 - 80 | 360-L | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |